Real Madrid - Champions League 2010 - 2011
| Skupina G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zápas | Soupeř | Kde* | Datum | Výsledek** |
| 1 | Ajax | D | 15/09/10 | 2 - 0 |
| 2 | Auxerre | H | 28/09/10 | 0 - 1 |
| 3 | AC Milan | D | 19/10/10 | 2 - 0 |
| 4 | AC Milan | H | 03/11/10 | 2 - 2 |
| 5 | Ajax | H | 23/11/10 | 0 - 4 |
| 6 | Auxerre | D | 08/12/10 | 4 - 0 |
| Osmifinále | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zápas | Soupeř | Kde* | Datum | Výsledek** |
| 1 | O. Lyon | H | 22/02/11 | 1 - 1 |
| 2 | O. Lyon | D | 16/03/11 | |
* D - Real Madrid hraje doma, H - Real Madrid hreje u soupeře.
** Výsledek je uveden ve tvaru domácí : hosté, tj. např. v 1. utkání vyhrál Real Madrid.
Novinky
———
———
———
———
Nastoupí Ronaldo proti Bosně ?
09.11.2009 23:20
Real Madrid tvrdí, že Cristiano Ronaldo potřebuje...
>>
———
———
Ronaldo byl v říjnu třetí nejlepší hráč světa
01.11.2009 00:17
Aktuálně nejlepším hráčem světa je podle žebříčku...
>>
———
